Grapadora de corte lineal eléctrica desechable para cirugía laparoscópica
Especificaciones y dimensiones básicas del modelo de grapadora eléctrica tipo A Unidad: mm
Especificación | Longitud del eje | Especificación | Longitud del eje |
CEECSA190-30/45/60P | 190 | CEECSA190-30/45/60Y | 190 |
CEECSA250-30/45/60P | 250 | CEECSA250-30/45/60Y | 250 |
CEECSA350-30/45/60P | 350 | CEECSA350-30/45/60Y | 350 |
Dimensiones básicas del conjunto de cartucho con la unidad tipo A: mm
Especificación del cartucho | Color | Longitud anastomótica (mm) | Altura de la grapa (mm) | Espesor del tejido adaptado (mm) |
CEECRA-30M | ●Gris | 33.0 | 2.0 | 0,6-1,0 |
CEECRA-30W | ●Blanco | 33.0 | 2.5 | 1.0-1.5 |
CEECRA-30B | ●Azul | 33.0 | 3.5 | 1.5-2.0 |
CEECRA-30G | ●Dorado | 33.0 | 3.8 | 1.7-2.2 |
CEECRA-30H | ●Verde | 33.0 | 4.1 | 2.0-2.5 |
CEECRA-30T | ●Negro | 33.0 | 4.4 | 2.2-2.7 |
CEECRA-45M | ●Gris | 48.0 | 2.0 | 0,6-1,0 |
CEECRA-45W | ●Blanco | 48.0 | 2.5 | 1.0-1.5 |
CEECRA-45B | ●Azul | 48.0 | 3.5 | 1.5-2.0 |
CEECRA-45G | ●Dorado | 48.0 | 3.8 | 1.7-2.2 |
CEECRA-45H | ●Verde | 48.0 | 4.1 | 2.0-2.5 |
CEECRA-45T | ●Negro | 48.0 | 4.4 | 2.2-2.7 |
CEECRA-60M | ●Gris | 60.0 | 2.0 | 0,6-1,0 |
CEECRA-60W | ●Blanco | 60.0 | 2.5 | 1.0-1.5 |
CEECRA-60B | ●Azul | 60.0 | 3.5 | 1.5-2.0 |
CEECRA-60G | ●Dorado | 60.0 | 3.8 | 1.7-2.2 |
CEECRA-60H | ●Verde | 60.0 | 4.1 | 2.0-2.5 |
CEECRA-60T | ●Negro | 60.0 | 4.4 | 2.2-2.7 |
CEECRB-30M | ●Gris | 33.0 | 2.0 | 0,6-1,0 |
CEECRB-30W | ●Blanco | 33.0 | 2.5 | 1.0-1.5 |
CEECRB-30B | ●Azul | 33.0 | 3.5 | 1.5-2.0 |
CEECRB-30G | ●Dorado | 33.0 | 3.8 | 1.7-2.2 |
CEECRB-30H | ●Verde | 33.0 | 4.1 | 2.0-2.5 |
CEECRB-30T | ●Negro | 33.0 | 4.4 | 2.2-2.7 |
CEECRB-45M | ●Gris | 48.0 | 2 | 0,6-1,0 |
CEECRB-45W | ●Blanco | 48.0 | 2.5 | 1.0-1.5 |
CEECRB-45B | ●Azul | 48.0 | 3.5 | 1.5-2.0 |
CEECRB-45G | ●Dorado | 48.0 | 3.8 | 1.7-2.2 |
CEECRB-45H | ●Verde | 48.0 | 4.1 | 2.0-2.5 |
CEECRB-45T | ●Negro | 48.0 | 4.4 | 2.2-2.7 |
CEECRB-60M | ●Gris | 60.0 | 2 | 0,6-1,0 |
CEECRB-60W | ●Blanco | 60.0 | 2.5 | 1.0-1.5 |
CEECRB-60B | ●Azul | 60.0 | 3.5 | 1.5-2.0 |
CEECRB-60G | ●Dorado | 60.0 | 3.8 | 1.7-2.2 |
CEECRB-60H | ●Verde | 60.0 | 4.1 | 2.0-2.5 |
CEECRB-60T | ●Negro | 60.0 | 4.4 | 2.2-2.7 |
Aplicación de grapadoras laparoscópicas eléctricas desechables en cirugía
Las grapadoras laparoscópicas eléctricas desechables optimizan los procedimientos mínimamente invasivos al permitir el corte y grapado preciso de tejido (p. ej., resección intestinal, bypass gástrico) con automatización a batería. Su diseño ergonómico y de un solo uso elimina la necesidad de esterilización y el riesgo de infección, a la vez que garantiza una formación uniforme de las grapas para reducir las fugas y el sangrado. La punta articulada facilita la maniobrabilidad en espacios reducidos, crucial para cirugías gastrointestinales, oncológicas o bariátricas.
Personalización y muestras:
Ofrecemos opciones personalizadas (altura de grapa, longitud de vástago, diseño de agarre) para adecuarse a los protocolos quirúrgicos. Disponemos de muestras gratuitas para realizar pruebas de rendimiento, lo que garantiza la compatibilidad con sistemas laparoscópicos. Ideal para quirófanos que priorizan la eficiencia, la seguridad y la adaptabilidad en intervenciones quirúrgicas avanzadas.